1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
神奈川県
42.0万円/㎡
前年比-2.0%
横浜市港南区
36.5万円/㎡
前年比+14.4%
神奈川県横浜市港南区日野七丁目
京急本線 / 上大岡駅 徒歩3分
1984年築 / 7階建 / 35戸 / RC造
推定相場価格より10.6%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 1,590万円 | 35.1万円 | 2階 | 45.33㎡ | 1LDK+S | 西 |
2025/05/21 | 1,690万円 | 37.3万円 | 2階 | 45.33㎡ | 1LDK+S | 西 |
2024/12/24 | 1,690万円 | 32.9万円 | 4階 | 51.3㎡ | 2LDK | 西 |
2024/11/06 | 880万円 | 19.4万円 | 5階 | 45.33㎡ | 3K | 西 |
2024/10/31 | 980万円 | 21.6万円 | 5階 | 45.33㎡ | 3K | 西 |
2024/10/02 | 1,480万円 | 28.8万円 | 4階 | 51.3㎡ | 3DK | 西 |
2024/09/28 | 1,080万円 | 23.8万円 | 5階 | 45.33㎡ | 3K | 西 |
2024/07/27 | 1,680万円 | 32.7万円 | 4階 | 51.3㎡ | 3DK | 西 |
2024/06/01 | 1,790万円 | 34.7万円 | 6階 | 51.54㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | ライオンズマンション港南第2 横浜市港南区日野七丁目 | 上大岡駅3分 | 1,590万円 | 35.1万円 | 45.33㎡ | 1LDK+S | 2階 / 7階建 | 西 | 1984年 | 35戸 | RC |
2024/09/28 | グリーンシティ新平戸 横浜市港南区芹が谷五丁目 | 東戸塚駅23分 | 1,600万円 | 28.5万円 | 56.15㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1985年 | 35戸 | RC |
2024/12/18 | サンパレス下永谷 横浜市港南区下永谷三丁目 | 下永谷駅14分 | 1,350万円 | 27.9万円 | 48.44㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 南東 | 1981年 | 47戸 | RC |
2024/03/05 | ライオンズマンション下永谷 横浜市港南区日限山一丁目 | 下永谷駅3分 | 1,480万円 | 29.6万円 | 49.99㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1987年 | 35戸 | RC |
2024/08/06 | 下永谷ダイヤモンドマンション 横浜市港南区日限山一丁目 | 下永谷駅6分 | 1,700万円 | 34.5万円 | 49.29㎡ | 3DK | 3階 / 3階建 | 南東 | 1986年 | 20戸 | RC |
2025/02/26 | ライオンズマンション湘南上永谷 横浜市港南区上永谷二丁目 | 上永谷駅6分 | 1,600万円 | 32.2万円 | 49.68㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 28戸 | RC |
2024/10/06 | オリエント上永谷ハウス 横浜市港南区野庭町 | 上永谷駅10分 | 1,890万円 | 33.8万円 | 55.87㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1987年 | 34戸 | RC |
2025/02/11 | セザール上永谷 横浜市港南区野庭町 | 上永谷駅11分 | 2,090万円 | 42.1万円 | 49.67㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1987年 | 20戸 | RC |
2024/05/02 | GSハイム上永谷 横浜市港南区上永谷一丁目 | 上大岡駅5分 | 1,380万円 | 27.8万円 | 49.61㎡ | 2DK | 1階 / 5階建 | 東 | 1985年 | 18戸 | RC |
2025/01/08 | シティコープ上大岡1 横浜市港南区最戸一丁目 | 上大岡駅12分 | 1,999万円 | 36.9万円 | 54.19㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 26戸 | RC |
2024/12/15 | ニックハイム上大岡第1 横浜市港南区最戸一丁目 | 上大岡駅7分 | 1,999万円 | 39.0万円 | 51.2㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1982年 | 27戸 | RC |
2025/06/27 | ダイアパレス上大岡第3 横浜市港南区港南一丁目 | 上大岡駅8分 | 1,780万円 | 43.5万円 | 40.9㎡ | 2DK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1982年 | 27戸 | RC |
2024/12/30 | グリーンビレッジ上大岡 横浜市港南区港南一丁目 | 上大岡駅10分 | 2,299万円 | 42.5万円 | 54.08㎡ | 3K | 5階 / 5階建 | 南東 | 1987年 | 24戸 | RC |
2025/02/03 | GSハイム上大岡 横浜市港南区上大岡西二丁目 | 上大岡駅4分 | 1,580万円 | 35.0万円 | 45.13㎡ | 3K | 2階 / 5階建 | 南東 | 1981年 | 56戸 | RC |
2025/01/12 | プラザ京神ビル 横浜市港南区上大岡西二丁目 | 上大岡駅3分 | 1,790万円 | 37.8万円 | 47.34㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 21戸 | RC |
2025/05/17 | シャンローゼ上大岡 横浜市港南区上大岡西二丁目 | 上大岡駅7分 | 1,750万円 | 35.6万円 | 49.12㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 東 | 1980年 | 20戸 | RC |
2024/12/27 | 上大岡フラワーマンションV 横浜市港南区日野五丁目 | 上大岡駅28分 | 1,780万円 | 32.5万円 | 54.83㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1982年 | 40戸 | RC |
2024/09/09 | グランドハイツ港南中央 横浜市港南区港南中央通 | 上大岡駅1分 | 1,380万円 | 33.2万円 | 41.61㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1984年 | 23戸 | RC |
2024/07/24 | ライオンズマンション港南中央 横浜市港南区港南中央通 | 上大岡駅1分 | 1,480万円 | 31.9万円 | 46.43㎡ | 3DK | 4階 / 6階建 | 南 | 1983年 | 72戸 | RC |
2024/08/17 | エクレール港南台 横浜市港南区日野八丁目 | 港南台駅18分 | 1,290万円 | 28.8万円 | 44.82㎡ | 3DK | 1階 / 5階建 | 東 | 1988年 | 29戸 | RC |
2025/04/23 | マイキャッスル上大岡 横浜市港南区上大岡東二丁目 | 上大岡駅9分 | 1,180万円 | 27.4万円 | 42.99㎡ | 2DK | 5階 / 5階建 | 南 | 1987年 | 25戸 | RC |
2024/05/07 | 港南台グリーンハイツ 横浜市港南区日野南一丁目 | 港南台駅9分 | 1,690万円 | 31.4万円 | 53.76㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1981年 | 19戸 | RC |
2025/04/14 | クリオ上大岡II弐番館 横浜市港南区笹下一丁目 | 上大岡駅15分 | 1,980万円 | 42.3万円 | 46.79㎡ | 2DK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1989年 | 19戸 | RC |
2025/06/01 | ライオンズマンション港南桜道 横浜市港南区港南六丁目 | 港南中央駅11分 | 1,980万円 | 37.1万円 | 53.3㎡ | 1LDK+S | 1階 / 4階建 | 南 | 1988年 | 25戸 | RC |
2024/12/17 | ライオンズマンション港南B棟 横浜市港南区日野中央二丁目 | 港南台駅20分 | 1,990万円 | 41.2万円 | 48.28㎡ | 2LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1982年 | 64戸 | RC |
2024/06/22 | ダイアパレス洋光台 横浜市港南区日野中央三丁目 | 洋光台駅13分 | 2,180万円 | 43.5万円 | 50.12㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南西 | 1988年 | 22戸 | RC |
2024/04/20 | 洋光台ダイヤモンドマンション 横浜市港南区日野中央三丁目 | 洋光台駅11分 | 1,898万円 | 38.7万円 | 49.05㎡ | 2DK | 3階 / 3階建 | 南西 | 1985年 | 16戸 | RC |
2025/07/02 | ホーユウパレス笹下 横浜市港南区笹下三丁目 | 屏風浦駅10分 | 1,680万円 | 40.3万円 | 41.64㎡ | 2K | 4階 / 7階建 | 北西 | 1986年 | 34戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。